I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget, var der også valg til Ældrerådet. Her kunne man afgive sin stemme, hvis man var fyldt 60 år.
Der var 13 personer fra hele kommunen der stillede op, og resultatet ligger nu klar.
| Navn | Antal stemmer |
| Erik Bertelsen, Thorsø | 834 |
| Hanne Gram, Hinnerup | 823 |
| Jette Hansen, Hammel | 700 |
| Michael Etzerodt, Hinnerup | 607 |
| Solveig Jensen, Hadsten | 568 |
| Kaj Agerskov, Ulstrup | 540 |
| Gert Jensen, Hadsten | 515 |
| Orla Nielsen, Hammel | 504 |
| Bente Skytthe, Lading | 431 |
Suppleanter
| Navn | Antal stemmer |
| Inger Bergmann, Hadsten | 367 |
| Irma Møller, Hadsten | 321 |
| Jens Gammelgaard, Voldum | 251 |
Ikke valgte
| Navn | Antal stemmer |
| Christian Maidones, Foldby | 166 |
Antal stemmeberettigede vælgere: 12.987
I alt afgivne stemmer: 6.708
Stemmeprocent: 51,65














